| NO | 구분 | 내용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
||||
| 2 | 공사기간 |
|
|
|
|
|
| 3 | 대지면적 |
|
||||
| 4 | 건축면적 |
|
||||
| 5 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
||
| 6 | 연면적 | 병원동 |
|
병원동 |
|
|
| 주차장동 |
|
|||||
| 7 | 시설규모 | 병원동 |
|
주차장동 |
|
최고높이 : 58m |
| 주차타워 |
|
|||||
| 8 | 주차대수 |
|
||||
| 9 | 건축구조 | 본관 |
|
|||
| 동관 |
|
|||||
| 응급 및 감염관리센터 |
|
|||||
| 승강기추가설치 |
|
|||||
| 10 | 대형아트리움 |
|
||||
| 11 | 승강기 |
|
||||
| 12 | 수술실 | 중앙수술실 |
|
|||
| 통원수술실 |
|
|||||
| 분만실 |
|
|||||
| 13 | 대회의장 |
|
||||
| 14 | 장례식장 |
|
||||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 공사기간 |
|
|||
| 3 | 대지면적 |
|
|||
| 4 | 건축면적 |
|
|||
| 5 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 6 | 연면적 |
|
|||
| 7 | 시설규모 |
|
|||
| 8 | 주차대수 |
|
|||
| 9 | 승강기 |
|
|||
| 10 | 건축구조 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물위치 |
|
|||
| 2 | 대지면적 |
|
|||
| 3 | 건축면적 |
|
|||
| 4 | 용적율 |
|
건폐율 |
|
|
| 5 | 연면적 |
|
|||
| 6 | 시설규모 |
|
|||
| NO | 구분 | 내용 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료시설 / 행정동 |
건물위치 |
|
||||
| 임대면적 |
|
통합사무실 | |||||
|
국가검진센터 등 | ||||||
|
의료정보팀 등 | ||||||
|
감염관리실 등 | ||||||
